
Dit artikel is geschreven door
Job Schepers
Job Schepers, Hoofdredacteur Texelse Courant en Texel dit Weekend
Familie Graaf glorieuze winnaar Slockdown 4.0
AlgemeenFamilie Graaf is winnaar geworden van de spectaculaire Slockdownquiz 4.0 die gehouden werd op Koningsdag. Het team - dat bestond uit Petra, Kris, Sanne, Mark-Peter, Wout en Joost - behaalde 252 punten en bleef daarmee Stokerij TX(247) en Minenminisplus (245) daarmee net voor.
De quiz blijft ongekend populair. Aan de online sensatie die opnieuw werd gepresenteerd door Niels Witte deden dit keer 204 teams mee, waarvan 185 de inzending ook voltooiden. In tegenstelling tot eerdere edities werd nog intensiever samengewerkt met lokale ondernemers. Van het inschrijfgeld kocht De Slock prijzen in bij lokale ondernemers die op die manier ook weer werden gesteund. De prijzen werden vervolgens weer verloot onder de deelnemers. Een overzicht van welke prijzen door wie werden gewonnen wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Kroegeigenaar Heino Huizing is hier hard mee aan het werk en dat in een tijd dat zijn terras ook weer is geopend. Zodra dit bij de redactie binnen is, wordt hier nog even een apart bericht van gemaakt. Hieronder de volledige uitslag van de quiz.
De uitslag
| Positie | Teamnr | Punten | |
| 1 | 10 | Familie Graaf | 252 |
| 2 | 11 | Stokerij TX | 247 |
| 3 | 47 | Minenminisplus | 245 |
| 4 | 129 | Hondelullen | 244 |
| 5 | 122 | Goudkust | 243 |
| 6 | 54 | Loodssingel 1 | 242 |
| 7 | 52 | Golden Oldies | 240 |
| 8 | 135 | Simba SC | 237 |
| 9 | 53 | Schraagies | 234 |
| 10 | 15 | De Zotte aardappel | 233 |
| 29 | Jean Rope | 233 | |
| 58 | Egmundo energy | 233 | |
| 13 | 33 | Sjebang | 232 |
| 152 | Team Dralr White some Locky Rabbit | 232 | |
| 15 | 180 | Team Brandenburg | 230 |
| 16 | 70 | 2c4 | 229 |
| 187 | Aarslikker Danny Beschuit | 229 | |
| 18 | 44 | De stolkende vinkies | 228 |
| 78 | SweetWhiteSteps | 228 | |
| 115 | IQ nihil | 228 | |
| 172 | Vloedlijn 29 | 228 | |
| 22 | 2 | Barretje skill | 227 |
| 23 | 34 | De heftruckers | 226 |
| 118 | De Buurtjes | 226 | |
| 136 | Cllub11 | 226 | |
| 188 | Famtjep | 226 | |
| 27 | 35 | Team WitteWal | 225 |
| 73 | Zit wel Snor | 225 | |
| 29 | 8 | De Drosjes | 224 |
| 43 | Millstreet House | 224 | |
| 83 | De Stienepikkers | 224 | |
| 116 | richies rovers | 224 | |
| 184 | Feestelijke partymix | 224 | |
| 34 | 101 | Covid 4 | 223 |
| 35 | 37 | DOPE | 222 |
| 66 | Nog 1tje dan | 222 | |
| 37 | 9 | Terpstra en co | 221 |
| 38 | 85 | Korfbaeck | 220 |
| 167 | Bee Seven | 220 | |
| 40 | 7 | # EETVIS | 219 |
| 89 | Team enorm knorren | 219 | |
| 162 | De Skarrels | 219 | |
| 43 | 64 | ESWIMI | 218 |
| 93 | Gewoon Gezelig | 218 | |
| 45 | 5 | Café nr. 100 | 217 |
| 25 | Gemeentepils | 217 | |
| 114 | Heerman | 217 | |
| 120 | De Razende Bol | 217 | |
| 124 | WeetJijHet??! | 217 | |
| 50 | 6 | Harkebuurt | 216 |
| 51 | 63 | De Vloedlijners | 215 |
| 87 | 99 problems and this quiz ain’t one | 215 | |
| 53 | 1 | Drossenkrocht | 214 |
| 95 | Ticket to the Arie | 214 | |
| 121 | Pastorie Stella Marie | 214 | |
| 168 | Klokgaaf | 214 | |
| 57 | 32 | Het Jeneverbuurtje | 213 |
| 50 | Buurtcommite K.U.T. | 213 | |
| 110 | Naakt in jouw tuin | 213 | |
| 60 | 91 | Bottums up | 211 |
| 175 | Team werken onder dekmantel | 211 | |
| 181 | Team Rios | 211 | |
| 63 | 126 | Koppie’s tiéd | 210 |
| 64 | 14 | The big Five | 209 |
| 20 | Soetela | 209 | |
| 94 | noordwester | 209 | |
| 174 | Mooi Uitzicht | 209 | |
| 183 | De veense winter snoek | 209 | |
| 69 | 100 | Lexy’s Angels | 208 |
| 125 | De Schansweg | 208 | |
| 155 | Hoeravoordekoning | 208 | |
| 158 | Family affair | 208 | |
| 164 | Vrouwenhuis | 208 | |
| 74 | 62 | Festini’s | 207 |
| 117 | Barends&co | 207 | |
| 76 | 31 | Team Kalebas | 206 |
| 69 | Slock Up 4.0 | 206 | |
| 78 | 60 | Team Heerhugowaard | 205 |
| 134 | Teip miw namlee | 205 | |
| 153 | De Snelle kippen | 205 | |
| 81 | 30 | MatsMoos | 204 |
| 86 | Vuur huren bij de buren | 204 | |
| 142 | de Tjeppies | 204 | |
| 84 | 28 | De flierefluiters | 202 |
| 160 | Mooi oranje is niet lelijk | 202 | |
| 86 | 41 | De ouwe Garde | 201 |
| 108 | lalalalandaal | 201 | |
| 161 | Beatstaal | 201 | |
| 89 | 3 | Wesmaadenchapiemar | 200 |
| 84 | Grutte pier | 200 | |
| 140 | Daalder 4.0 | 200 | |
| 92 | 27 | De Vurige Vlinders | 199 |
| 119 | Ruurd & Friends | 199 | |
| 154 | Langeveuvestraatbende | 199 | |
| 95 | 38 | Drie Skillers en een Durper | 197 |
| 72 | Team krent | 197 | |
| 97 | 39 | Per seconde grijzer | 196 |
| 77 | Chickies van de OSG | 196 | |
| 98 | de parels | 196 | |
| 106 | Groetjes uit Wenen | 196 | |
| 112 | Bakstra | 196 | |
| 131 | Lisjoe | 196 | |
| 103 | 57 | All you can eat | 195 |
| 104 | 26 | B112 | 194 |
| 74 | No Expertise | 194 | |
| 144 | Bootvibes | 194 | |
| 171 | Zonnebloem | 194 | |
| 108 | 165 | From Alkmaar to Berlin | 193 |
| 109 | 55 | Kings and queens | 191 |
| 76 | Brand in de Koelkast | 191 | |
| 102 | Mamamia,s | 191 | |
| 105 | de Simple Minds | 191 | |
| 107 | de vrouwen zonder man | 191 | |
| 114 | 49 | Stolkies | 189 |
| 115 | 96 | De uilskuikens | 187 |
| 147 | De Olijke Oudjes | 187 | |
| 191 | NIET GEWONNEN | 187 | |
| 118 | 17 | Tijn | 186 |
| 97 | Drukopdeketel | 186 | |
| 120 | 176 | Jet en de rest | 184 |
| 121 | 18 | Team Quintys | 183 |
| 132 | Dierverzorging Texel | 183 | |
| 123 | 4 | Wappies | 182 |
| 124 | 40 | Bankzitters | 180 |
| 68 | De lieve Zoetjes | 180 | |
| 138 | de Slockaholics | 180 | |
| 127 | 173 | De bejaarde soos | 179 |
| 128 | 13 | De Sammies | 177 |
| 111 | De drie wijzen en Kristel | 177 | |
| 146 | Jaap stam en de voederbietels | 177 | |
| 131 | 24 | De Reypers | 176 |
| 128 | Was ik maar lam | 176 | |
| 145 | Staperskooi | 176 | |
| 157 | De Bakkertjes | 176 | |
| 135 | 123 | Alcoholisten | 175 |
| 156 | De ideale schoondochters | 175 | |
| 137 | 12 | De Kamerstraatjes | 174 |
| 103 | VIK | 174 | |
| 139 | 48 | De sumpies | 173 |
| 178 | Per consumptie wijzer | 173 | |
| 141 | 113 | Loopt een kip tegen de muur | 171 |
| 142 | 163 | ERRUG-gezellig | 170 |
| 177 | De dickies | 170 | |
| 144 | 56 | Ik heb ‘m | 169 |
| 145 | 159 | De Ezels | 168 |
| 146 | 42 | De Spelbrekers | 167 |
| 88 | Jaapies | 167 | |
| 92 | The family | 167 | |
| 149 | 36 | Jens! | 166 |
| 150 | 99 | Troostprijs | 165 |
| 151 | 71 | Keijzer en Co | 163 |
| 152 | 189 | Van Heerwaarden | 161 |
| 153 | 82 | Soepketel | 160 |
| 166 | Smells like team spirit(us) | 160 | |
| 155 | 130 | 130 | 159 |
| 186 | Boksberg4fun | 159 | |
| 157 | 61 | Bargen 12 | 158 |
| 158 | 151 | club oranje | 156 |
| 169 | van Ouds | 156 | |
| 160 | 80 | ‘T Kwartet | 154 |
| 161 | 150 | Fortnite | 153 |
| 162 | 81 | Party People | 152 |
| 163 | 45 | Van Exel | 151 |
| 164 | 19 | Boris | 150 |
| 185 | Cafe Jali | 150 | |
| 166 | 149 | Makis | 149 |
| 167 | 190 | De Grote Loeier | 148 |
| 168 | 75 | Hoeve Axel | 143 |
| 169 | 23 | Kalushe | 142 |
| 170 | 179 | De oranje spelers | 141 |
| 171 | 143 | De stam | 140 |
| 182 | Zwere Nellle | 140 | |
| 173 | 141 | MARJAN | 139 |
| 174 | 109 | tatsnevis | 138 |
| 175 | 139 | GSM meiden | 135 |
| 176 | 133 | Videofabrique | 134 |
| 177 | 79 | Hosi | 128 |
| 178 | 67 | The Moonshiners | 123 |
| 179 | 137 | Terrasmeiden | 115 |
| 180 | 65 | De bosmuizen | 114 |
| 181 | 22 | Inselküchenjongen | 113 |
| 182 | 90 | De kitta | 92 |
| 183 | 59 | Mariemarie | 91 |
| 184 | 127 | De Toppers | 79 |
| 185 | 104 | De kokkies uit Hauwert | 64 |







