Afbeelding
Foto: Henk Leyen

Zon en hoogwater


Hoog water bij Oudeschild

Vrijdag 15 mei 2:06 en 14:55 uur
Zaterdag 16 mei 2:58 en 15:52 uur
Zondag 17 mei 4:07 en 17:00 uur
Maandag 18 mei 5:15 en 18:20 uur
Dinsdag 19 mei 7:18 en 19:24 uur
Woensdag 20 mei 8:04 en 20:00 uur

Zonsopkomst en -ondergang

Vrijdag 15 mei 05:45 en 21:28 uur
Zaterdag 16 mei 05:43 e 21:29 uur
Zondag 17 mei 05:42 en 21:31 uur
Maandag 18 mei 05:40 en 21:32 uur
Dinsdag 19 mei 05:39 en 21:34 uur
Woensdag 20 mei 05:38 en 21:35 uur
(Foto Henk Leyen)